서울특별시 용산구 용산동2가 17-10
서울특별시 용산구 용산동2가 17-10 (도로명: 서울특별시 용산구 소월로20길 23)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 용산구 용산동2가 17-10 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 용산구 소월로20길 23 |
|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업기타 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 세로각지(가) |
|---|
| 토지면적 | 355.8㎡(107.6평) |
|---|
| 최대용적률 | 150% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 38.5억원 · ㎡당 1,081만원 · 평당 3,574만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 80억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 1,081만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 1,020만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 974만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 971만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 1,049만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 910만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 803만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 726만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 674만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 601만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 560만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 532만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
기타 법률
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역, 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 대공방어협조구역 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 186.9㎡(56.5평) |
|---|
| 건폐율 | 52.5% |
|---|
| 연면적 | 782.8㎡(236.8평) |
|---|
| 용적률 | 142% |
|---|
| 준공일 | 1986년 10월 25일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상3층/지하2층 |
|---|
| 구조 | 벽돌구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1층 | 240.6㎡(72.8평) · 소매점 · 벽돌구조 |
|---|
| 지하 지2층 | 35.6㎡(10.8평) · 창고 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 1층 | 145.6㎡(44평) · 소매점 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 1층 | 41.3㎡(12.5평) · 부동산중개업소 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 2층 | 130.9㎡(39.6평) · 다세대주택 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 2층 | 56㎡(16.9평) · 기타근린생활시설 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 3층 | 98㎡(29.6평) · 소매점 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 3층 | 34.9㎡(10.6평) · 다세대주택 · 벽돌구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.