서울특별시 용산구 용산동2가 5-1119
서울특별시 용산구 용산동2가 5-1119 (도로명: 서울특별시 용산구 소월로20길 64)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 용산구 용산동2가 5-1119 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 용산구 소월로20길 64 |
|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 주상기타 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 세로한면(가) |
|---|
| 토지면적 | 178.5㎡(54평) |
|---|
| 최대용적률 | 150% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 12.3억원 · ㎡당 691만원 · 평당 2,284만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 60억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 691만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 645만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 618만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 610만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 641만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 562만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 489만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 450만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 400만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 364만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 342만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 330만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
기타 법률
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역, 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 대공방어협조구역, 상대보호구역 |
|---|
건축물
더해이브
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 118.3㎡(35.8평) |
|---|
| 건폐율 | 56.6% |
|---|
| 연면적 | 419.5㎡(126.9평) |
|---|
| 용적률 | 143% |
|---|
| 준공일 | 2024년 07월 01일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상3층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1층 | 78.2㎡(23.7평) · 일반음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지하 지1층 | 21.2㎡(6.4평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지하 지1층 | 21.3㎡(6.4평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 116.1㎡(35.1평) · 일반음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 90㎡(27.2평) · 일반음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 27.5㎡(8.3평) · 일반음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 65.4㎡(19.8평) · 일반음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.