서울특별시 용산구 후암동 439
서울특별시 용산구 후암동 439 (도로명: 서울특별시 용산구 후암로 82)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 용산구 후암동 439 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 용산구 후암로 82 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 중로각지 |
|---|
| 토지면적 | 103.5㎡(31.3평) |
|---|
| 최대용적률 | 250% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 13.0억원 · ㎡당 1,254만원 · 평당 4,145만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 30억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 1,254만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 1,169만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 1,120만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 1,105만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 1,170만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 1,030만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 916만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 880만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 755만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 686만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 642만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 612만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 도시지역, 제2종일반주거지역, 고도지구 |
|---|
| 접함 | 도로 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 대공방어협조구역, 상대보호구역, 건축허가·착공제한지역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 접함 | 중점경관관리구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 59.5㎡(18평) |
|---|
| 건폐율 | 57.5% |
|---|
| 연면적 | 105.8㎡(32평) |
|---|
| 용적률 | 102% |
|---|
| 준공일 | 1929년 11월 02일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상2층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 일반목구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1 | 59.5㎡(18평) · 일반음식점 · 일반목구조 |
|---|
| 지상 2 | 46.3㎡(14평) · 일반음식점 · 일반목구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.