종로타워
서울특별시 종로구 공평동 70 (도로명: 서울특별시 종로구 종로 51)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 종로구 공평동 70 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 종로구 종로 51 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 주용도 | 업무용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대소각 |
|---|
| 토지면적 | 4,337.4㎡(1,312.1평) |
|---|
| 최대용적률 | 800% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 3,157억원 · ㎡당 7,279만원 · 평당 24,063만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 6300~6400억 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 7,279만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 6,889만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 6,571만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 6,620만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 7,135만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 6,670만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 5,890만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 5,850만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 4,850만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 4,510만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 4,360만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 4,280만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 도시지역, 일반상업지역 |
|---|
| 접함 | 지하도로, 도로, 중로2류(폭 15m~20m), 광장 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 과밀억제권역, 정비구역, 서울도심, 가축사육제한구역, 대공방어협조구역(위탁고도:54-236m), 중점경관관리구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
| 접함 | 도시관리계획 입안중 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.