서울특별시 중구 남대문로4가 18-4
서울특별시 중구 남대문로4가 18-4 (도로명: 서울특별시 중구 남대문시장길 17-2)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 중구 남대문로4가 18-4 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 중구 남대문시장길 17-2 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 소로한면 |
|---|
| 토지면적 | 95.9㎡(29평) |
|---|
| 최대용적률 | 800% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 31.2억원 · ㎡당 3,258만원 · 평당 10,770만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 60억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 3,258만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 3,109만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 3,013만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 2,989만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 3,217만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 2,905만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 2,692만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 2,593만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 2,544만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 2,228만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 2,209만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 2,200만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 지구단위계획구역, 일반상업지역 |
|---|
| 접함 | 제1종지구단위계획구역, 소로3류(폭 8m 미만), 도로 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 역사문화환경보존지역, 과밀억제권역, 대공방어협조구역(위탁고도:77-257m), 가축사육제한구역, 서울도심, 정비구역, 중점경관관리구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 접함 | 도로구역 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 남대문 도시정비형 재개발사업 지구단위계획구역 |
|---|
| 기준 용적률 | 600% |
|---|
| 최대 용적률 | 법정 2배이하 |
|---|
| 건폐율 | 60% 이하(완화 : 80% 이하) |
|---|
| 최고 높이 | 40m |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 연면적 | 338.2㎡(102.3평) |
|---|
| 준공일 | 1960년 06월 20일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상3층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 92.3㎡(27.9평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 92.3㎡(27.9평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 153.7㎡(46.5평) · 창고 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.