서울특별시 중구 다동 51-21
서울특별시 중구 다동 51-21 (도로명: 서울특별시 중구 다동길 21)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 중구 다동 51-21 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 중구 다동길 21 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 세로한면(가) |
|---|
| 토지면적 | 38.4㎡(11.6평) |
|---|
| 최대용적률 | 800% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 13.1억원 · ㎡당 3,404만원 · 평당 11,253만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 20억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 3,404만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 3,285만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 3,190만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 3,164만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 3,138만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 3,004만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 2,841만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 2,663만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 2,356만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 2,207만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 2,148만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 2,128만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 특정개발진흥지구, 일반상업지역 |
|---|
| 저촉 | 도로 |
|---|
| 접함 | 방화지구 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 서울도심, 정비구역, 대공방어협조구역(위탁고도:77-257m), 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 중점경관관리구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 연면적 | 164.1㎡(49.6평) |
|---|
| 준공일 | 1969년 01월 06일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상4층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 38.2㎡(11.5평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 38.2㎡(11.5평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 37㎡(11.2평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 37㎡(11.2평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑층 | 13.7㎡(4.2평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.