서울특별시 중구 묵정동 25-18
서울특별시 중구 묵정동 25-18 (도로명: 서울특별시 중구 퇴계로50길 41)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 중구 묵정동 25-18 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 중구 퇴계로50길 41 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업기타 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 소로한면 |
|---|
| 토지면적 | 73㎡(22.1평) |
|---|
| 최대용적률 | 250% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 5.7억원 · ㎡당 776만원 · 평당 2,564만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 10억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 776만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 763만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 738만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 725만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 771만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 682만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 635만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 588만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 558만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 534만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 500만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 479만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 제2종일반주거지역, 지구단위계획구역, 고도지구 |
|---|
| 접함 | 도로 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 상대보호구역, 대공방어협조구역(위탁고도:77-257m), 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 중점경관관리구역, 서울도심, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 접함 | 도로구역 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 필동 일대 지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 200%이하 |
|---|
| 기준 용적률 | 200%이하 |
|---|
| 최대 용적률 | 법적용적률의 2배이하 |
|---|
| 건폐율 | 60%이하 |
|---|
| 최고 높이 | 용도지구에 따름 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 건축면적 | 48.4㎡(14.7평) |
|---|
| 건폐율 | 66.3% |
|---|
| 연면적 | 95.6㎡(28.9평) |
|---|
| 용적률 | 131% |
|---|
| 준공일 | 1953년 07월 22일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상2층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 벽돌구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 15㎡(4.5평) · 다가구주택 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 1층 | 33.4㎡(10.1평) · 일반음식점 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 2층 | 47.2㎡(14.3평) · 다가구주택 · 벽돌구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.