서울특별시 중구 방산동 4-80
서울특별시 중구 방산동 4-80 (도로명: 서울특별시 중구 동호로 390-2)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 중구 방산동 4-80 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 중구 동호로 390-2 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대세각 |
|---|
| 토지면적 | 32.7㎡(9.9평) |
|---|
| 최대용적률 | 800% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 6.5억원 · ㎡당 1,998만원 · 평당 6,605만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 10억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 1,998만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 1,922만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 1,860만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 1,839만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 1,970만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 1,870만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 1,770만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 1,640만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 1,620만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 1,530만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 1,430만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 1,420만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 철도, 지구단위계획구역, 일반상업지역 |
|---|
| 저촉 | 도로 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 대공방어협조구역(위탁고도:77-257m), 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 서울도심, 중점경관관리구역, 가로구역별 최고높이 제한지역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
| 접함 | 도로구역 |
|---|
지구단위계획
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 연면적 | 633.1㎡(191.5평) |
|---|
| 지상/지하 | 지상4층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지하층 | 13.2㎡(4평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 내1층 | 24.5㎡(7.4평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 155㎡(46.9평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 155㎡(46.9평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 내2층 | 32.6㎡(9.8평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 내3층 | 32.6㎡(9.8평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 155㎡(46.9평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 155㎡(46.9평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 내4층 | 32.6㎡(9.8평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.