서울특별시 중구 필동2가 16-24
서울특별시 중구 필동2가 16-24 (도로명: 서울특별시 중구 퇴계로 204-1)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 중구 필동2가 16-24 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 중구 퇴계로 204-1 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대로한면 |
|---|
| 토지면적 | 99.2㎡(30평) |
|---|
| 최대용적률 | 800% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 17.2억원 · ㎡당 1,733만원 · 평당 5,729만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 30억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 1,733만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 1,665만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 1,611만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 1,580만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 1,734만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 1,527만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 1,376만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 1,302만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 1,208만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 1,099만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 1,067만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 1,058만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 지구단위계획구역 |
|---|
| 저촉 | 도로, 도시철도, 제3종일반주거지역, 일반상업지역 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 대공방어협조구역(위탁고도:77-257m), 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 중점경관관리구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 서울도심, 건축선 |
|---|
| 접함 | 가로구역별 최고높이 제한지역, 부설주차장 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 퇴계로변 지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 250%이하 |
|---|
| 기준 용적률 | 230%이하 |
|---|
| 건폐율 | 50%이하 |
|---|
| 최고 높이 | 40m |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 연면적 | 329.2㎡(99.6평) |
|---|
| 지상/지하 | 지상4층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 74.7㎡(22.6평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 77.3㎡(23.4평) · 부동산중개사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 88.6㎡(26.8평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 88.6㎡(26.8평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.