성우스타팰리스
서울특별시 중랑구 중화동 455 (도로명: 서울특별시 중랑구 봉화산로22길 2)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 중랑구 중화동 455 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 중랑구 봉화산로22길 2 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업기타 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 중로각지 |
|---|
| 토지면적 | 1,714.3㎡(518.6평) |
|---|
| 최대용적률 | 250% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 79.7억원 · ㎡당 465만원 · 평당 1,536만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 150~200억 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 465만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 456만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 443만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 442만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 462만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 385만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 347만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 338만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 321만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 317만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 316만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 310만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 도시지역 |
|---|
| 저촉 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 접함 | 지구단위계획구역, 도로, 중로2류(폭 15m~20m) |
|---|
기타 법률
| 포함 | 과밀억제권역, 상대보호구역, 교육환경보호구역, 대공방어협조구역, 가축사육제한구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 접함 | 정비구역, 건축허가·착공제한지역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
건축물
성우스타팰리스
| 동이름 | 103동 |
|---|
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 건축면적 | 174.3㎡(52.7평) |
|---|
| 연면적 | 606.7㎡(183.5평) |
|---|
| 준공일 | 2014년 07월 23일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상6층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 16.9㎡(5.1평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 118.9㎡(36평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 117.7㎡(35.6평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 117.7㎡(35.6평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 5층 | 117.7㎡(35.6평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 6층 | 117.7㎡(35.6평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑1층 | 15.8㎡(4.8평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
성우스타팰리스
| 동이름 | 101동 |
|---|
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 건축면적 | 146.5㎡(44.3평) |
|---|
| 연면적 | 602.1㎡(182.1평) |
|---|
| 준공일 | 2014년 07월 23일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상6층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 15.8㎡(4.8평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 13.1㎡(4평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 62.1㎡(18.8평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 102.2㎡(30.9평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 102.2㎡(30.9평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 102.2㎡(30.9평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 5층 | 102.2㎡(30.9평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 6층 | 102.2㎡(30.9평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑1층 | 15.8㎡(4.8평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
성우스타팰리스
| 동이름 | 102동 |
|---|
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 건축면적 | 137.6㎡(41.6평) |
|---|
| 연면적 | 586.2㎡(177.3평) |
|---|
| 준공일 | 2014년 07월 23일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상6층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 15.8㎡(4.8평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 74.5㎡(22.5평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 99.2㎡(30평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 99.2㎡(30평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 99.2㎡(30평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 5층 | 99.2㎡(30평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 6층 | 99.2㎡(30평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑1층 | 15.8㎡(4.8평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
성우스타팰리스
| 동이름 | 104동 |
|---|
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 건축면적 | 158.5㎡(48평) |
|---|
| 연면적 | 571.9㎡(173평) |
|---|
| 준공일 | 2014년 07월 23일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상6층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 15.8㎡(4.8평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 111.2㎡(33.6평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 111.2㎡(33.6평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 111.2㎡(33.6평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 5층 | 111.2㎡(33.6평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 6층 | 111.2㎡(33.6평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑1층 | 15.8㎡(4.8평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
성우스타팰리스
| 동이름 | 106동 |
|---|
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 건축면적 | 152.6㎡(46.2평) |
|---|
| 연면적 | 571.2㎡(172.8평) |
|---|
| 준공일 | 2014년 07월 23일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상6층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 15.8㎡(4.8평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 111.1㎡(33.6평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 111.1㎡(33.6평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 111.1㎡(33.6평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 5층 | 111.1㎡(33.6평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 6층 | 111.1㎡(33.6평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑1층 | 15.8㎡(4.8평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
성우스타팰리스
| 동이름 | 105동 |
|---|
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 건축면적 | 148.9㎡(45평) |
|---|
| 연면적 | 530.2㎡(160.4평) |
|---|
| 준공일 | 2014년 07월 23일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상6층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 18.8㎡(5.7평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 102.3㎡(30.9평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 102.3㎡(30.9평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 102.3㎡(30.9평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 5층 | 102.3㎡(30.9평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 6층 | 102.3㎡(30.9평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑1층 | 18.8㎡(5.7평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.