서울특별시 종로구 훈정동
훈정동 빌딩·꼬마빌딩·토지의 공시지가와 임대료 시세, 최근 실거래를 한눈에. 필지별 공시지가·실거래가·건축물대장은 아래 목록에서 확인하세요.
2017년 ㎡당 175만원에서 2026년 306만원(평당 1,012만원)으로 9년간 +75%. 2023년 한 해만 전년보다 낮았습니다.
㎡당 만원 · 개별공시지가 평균
| 동 | 평균 공시지가㎡당 | 최근 3년 거래건수 | 실거래가평당 평균 | 1층 임대료평당 |
|---|---|---|---|---|
| 종로2가144필지 | 3,897만원 | 3건 | 2.49억원 | 42.9만원 |
| 서린동93필지 | 3,125만원 | 4건 | 3.09억원 | 33.4만원 |
| 종로3가207필지 | 2,967만원 | 2건 | 2.04억원 | 20.3만원 |
| 관철동276필지 | 2,814만원 | 25건 | 1.77억원 | 22.8만원 |
| 종로1가62필지 | 2,749만원 | 0건 | — | 50만원 |
| 세종로200필지 | 2,692만원 | 2건 | 3.15억원 | 47.5만원 |
| 인사동505필지 | 2,158만원 | 2건 | 1.26억원 | 31.3만원 |
| 종로4가186필지 | 1,904만원 | 2건 | 1.26억원 | 24만원 |
| 신문로1가176필지 | 1,881만원 | 5건 | 4.32억원 | 34.8만원 |
| 공평동81필지 | 1,849만원 | 1건 | 1.51억원 | 40만원 |
| 도렴동79필지 | 1,821만원 | 0건 | — | — |
| 청진동251필지 | 1,795만원 | 3건 | 1.34억원 | 27.6만원 |
| 당주동192필지 | 1,761만원 | 1건 | 1.02억원 | 19.9만원 |
| 묘동217필지 | 1,602만원 | 3건 | 1.43억원 | 26.7만원 |
| 종로5가701필지 | 1,585만원 | 32건 | 7,802만원 | 25만원 |
| 관수동284필지 | 1,575만원 | 22건 | 1.34억원 | 14.9만원 |
| 관훈동408필지 | 1,515만원 | 10건 | 8,624만원 | 34.3만원 |
| 장사동390필지 | 1,493만원 | 4건 | 9,815만원 | 17만원 |
| 예지동691필지 | 1,417만원 | 3건 | 6,713만원 | 25.1만원 |
| 낙원동530필지 | 1,265만원 | 19건 | 1.20억원 | 24만원 |
| 훈정동현재43필지 | 306만원 | 0건 | — | — |
주소 하나로 AI 추정가부터 개발 수익성 분석까지.
빌딩샵AI는 주소 하나로 토지·건물의 현재 가치를 확인하고, 개발 수익성까지 AI가 분석해 주는 '부동산 투자 AI 분석 플랫폼'입니다.
지금 빌딩샵에서 우리 건물의 가치를 확인해 보세요.