서울특별시 성동구 사근동
사근동 빌딩·꼬마빌딩·토지의 공시지가와 임대료 시세, 최근 실거래를 한눈에. 필지별 공시지가·실거래가·건축물대장은 아래 목록에서 확인하세요.
2017년 ㎡당 194만원에서 2026년 298만원(평당 986만원)으로 9년간 +54%. 2023년 한 해만 전년보다 낮았습니다.
㎡당 만원 · 개별공시지가 평균
| 동 | 평균 공시지가㎡당 | 최근 3년 거래건수 | 실거래가평당 평균 | 1층 임대료평당 |
|---|---|---|---|---|
| 성수동2가3,957필지 | 800만원 | 92건 | 1.67억원 | 16.2만원 |
| 성수동1가3,614필지 | 728만원 | 47건 | 1.68억원 | 18.1만원 |
| 도선동606필지 | 709만원 | 8건 | 1.02억원 | 18.7만원 |
| 행당동3,022필지 | 550만원 | 23건 | 6,079만원 | 17.4만원 |
| 홍익동558필지 | 547만원 | 6건 | 5,916만원 | 10.3만원 |
| 금호동3가1,436필지 | 493만원 | 9건 | 6,502만원 | 14.8만원 |
| 금호동4가1,127필지 | 478만원 | 9건 | 7,351만원 | 12.2만원 |
| 금호동2가490필지 | 457만원 | 4건 | 6,963만원 | 12.8만원 |
| 하왕십리동1,435필지 | 451만원 | 6건 | 8,051만원 | 12.4만원 |
| 상왕십리동112필지 | 448만원 | 0건 | — | 15.8만원 |
| 용답동2,288필지 | 447만원 | 10건 | 4,967만원 | 10만원 |
| 마장동2,099필지 | 433만원 | 26건 | 6,230만원 | 10.1만원 |
| 옥수동817필지 | 378만원 | 3건 | 9,045만원 | 15.4만원 |
| 금호동1가864필지 | 357만원 | 4건 | 5,472만원 | 14.3만원 |
| 송정동1,843필지 | 356만원 | 9건 | 4,128만원 | 11.8만원 |
| 사근동현재1,148필지 | 298만원 | 0건 | — | 7.5만원 |
| 응봉동821필지 | 269만원 | 0건 | — | 3.9만원 |
주소 하나로 AI 추정가부터 개발 수익성 분석까지.
빌딩샵AI는 주소 하나로 토지·건물의 현재 가치를 확인하고, 개발 수익성까지 AI가 분석해 주는 '부동산 투자 AI 분석 플랫폼'입니다.
지금 빌딩샵에서 우리 건물의 가치를 확인해 보세요.