서울특별시 영등포구 양평동6가
양평동6가 빌딩·꼬마빌딩·토지의 공시지가와 임대료 시세, 최근 실거래를 한눈에. 필지별 공시지가·실거래가·건축물대장은 아래 목록에서 확인하세요.
* 임대료는 인근 매물 기준 시세입니다.
빌딩샵AI 바로가기 →2017년 ㎡당 252만원에서 2026년 404만원(평당 1,337만원)으로 9년간 +60%. 2023년 한 해만 전년보다 낮았습니다.
㎡당 원 · 개별공시지가 평균(공동주택 제외 기준)
국토교통부 실거래가 공개자료 기준, 해제 건 제외. 누르면 해당 필지가 열립니다.
| 동 | 평균 공시지가㎡당 | 최근 3년 거래건수 | 실거래가평당 평균 | 1층 임대료평당 |
|---|---|---|---|---|
| 영등포동3가567필지 | 1,516만원 | 12건 | 1.10억원 | 17.6만원 |
| 여의도동509필지 | 1,403만원 | 5건 | 2.50억원 | 29.2만원 |
| 영등포동4가449필지 | 1,137만원 | 15건 | 9,255만원 | 22.4만원 |
| 영등포동5가1,224필지 | 944만원 | 2건 | 7,212만원 | 16.6만원 |
| 영등포동2가661필지 | 738만원 | 8건 | 6,909만원 | 12.7만원 |
| 영등포동6가403필지 | 717만원 | 3건 | 5,730만원 | 9.4만원 |
| 당산동3가725필지 | 647만원 | 7건 | 6,147만원 | 14만원 |
| 영등포동1가159필지 | 641만원 | 1건 | 4,877만원 | 15.7만원 |
| 영등포동7가548필지 | 622만원 | 5건 | 8,450만원 | 13.2만원 |
| 양평동1가862필지 | 618만원 | 4건 | 6,617만원 | 12.7만원 |
| 당산동2가280필지 | 580만원 | 2건 | 3,687만원 | 11만원 |
| 영등포동8가301필지 | 573만원 | 10건 | 4,982만원 | 9.3만원 |
| 문래동3가557필지 | 569만원 | 21건 | 7,797만원 | 13.9만원 |
| 양평동4가603필지 | 564만원 | 13건 | 6,293만원 | 12.2만원 |
| 당산동5가154필지 | 549만원 | 1건 | 2,995만원 | 24.2만원 |
| 당산동1가1,038필지 | 538만원 | 6건 | 6,261만원 | 13.1만원 |
| 문래동2가384필지 | 527만원 | 5건 | 5,520만원 | 7.9만원 |
| 문래동4가776필지 | 524만원 | 4건 | 5,837만원 | 9.8만원 |
| 당산동4가389필지 | 518만원 | 5건 | 4,291만원 | 12.5만원 |
| 양평동5가244필지 | 511만원 | 10건 | 5,561만원 | 14.9만원 |
| 양평동6가현재108필지 | 404만원 | 1건 | 3,127만원 | 11만원 |
아파트·연립·다세대를 뺀 필지만 집계합니다. 남는 필지 수가 동마다 크게 달라 함께 표기했습니다. 공시지가 상위 20개 동만 표시합니다.
주소 하나로 AI 추정가부터 개발 수익성 분석까지.
빌딩샵AI는 주소 하나로 토지·건물의 현재 가치를 확인하고, 개발 수익성까지 AI가 분석해 주는 '부동산 투자 AI 분석 플랫폼'입니다.
지금 빌딩샵에서 우리 건물의 가치를 확인해 보세요.