서울특별시 영등포구 문래동3가
문래동3가 빌딩·꼬마빌딩·토지의 공시지가와 임대료 시세, 최근 실거래를 한눈에. 필지별 공시지가·실거래가·건축물대장은 아래 목록에서 확인하세요.
2017년 ㎡당 338만원에서 2026년 570만원(평당 1,884만원)으로 9년간 +69%. 2023년 한 해만 전년보다 낮았습니다.
㎡당 만원 · 개별공시지가 평균
국토교통부 실거래가 공개자료 기준.
| 동 | 평균 공시지가㎡당 | 최근 3년 거래건수 | 실거래가평당 평균 | 1층 임대료평당 |
|---|---|---|---|---|
| 영등포동3가564필지 | 1,518만원 | 12건 | 1.10억원 | 17.6만원 |
| 여의도동537필지 | 1,410만원 | 4건 | 2.75억원 | 29.2만원 |
| 영등포동4가446필지 | 1,140만원 | 14건 | 9,450만원 | 22.4만원 |
| 영등포동5가1,224필지 | 944만원 | 2건 | 7,212만원 | 16.6만원 |
| 영등포동2가627필지 | 736만원 | 8건 | 6,909만원 | 12.7만원 |
| 영등포동6가403필지 | 717만원 | 3건 | 5,730만원 | 9.4만원 |
| 당산동3가745필지 | 645만원 | 7건 | 6,147만원 | 14만원 |
| 영등포동1가163필지 | 641만원 | 1건 | 4,877만원 | 15.7만원 |
| 영등포동7가565필지 | 622만원 | 5건 | 8,450만원 | 13.2만원 |
| 양평동1가870필지 | 618만원 | 4건 | 6,617만원 | 12.7만원 |
| 당산동2가285필지 | 583만원 | 2건 | 3,687만원 | 11만원 |
| 영등포동8가303필지 | 574만원 | 10건 | 4,982만원 | 9.3만원 |
| 문래동3가현재565필지 | 570만원 | 19건 | 7,781만원 | 13.9만원 |
| 양평동4가656필지 | 564만원 | 13건 | 6,293만원 | 12.2만원 |
| 당산동5가160필지 | 551만원 | 1건 | 2,995만원 | 24.2만원 |
| 당산동1가1,058필지 | 538만원 | 6건 | 6,261만원 | 13.1만원 |
| 문래동2가385필지 | 527만원 | 5건 | 5,520만원 | 7.9만원 |
| 문래동4가779필지 | 525만원 | 4건 | 5,837만원 | 9.8만원 |
| 당산동4가414필지 | 522만원 | 5건 | 4,291만원 | 12.5만원 |
| 양평동5가258필지 | 511만원 | 10건 | 5,561만원 | 14.9만원 |
주소 하나로 AI 추정가부터 개발 수익성 분석까지.
빌딩샵AI는 주소 하나로 토지·건물의 현재 가치를 확인하고, 개발 수익성까지 AI가 분석해 주는 '부동산 투자 AI 분석 플랫폼'입니다.
지금 빌딩샵에서 우리 건물의 가치를 확인해 보세요.