서울특별시 광진구 구의동 246-19
서울특별시 광진구 구의동 246-19 (도로명: 서울특별시 광진구 자양로 102)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 광진구 구의동 246-19 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 광진구 자양로 102 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대로한면 |
|---|
| 토지면적 | 39.3㎡(11.9평) |
|---|
| 최대용적률 | 800% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 6.4억원 · ㎡당 1,620만원 · 평당 5,355만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 10억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 1,620만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 1,523만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 1,508만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 1,555만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 1,389만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 1,220만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 1,083만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 1,060만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 1,022만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 1,010만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 986만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 970만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 일반상업지역, 지구단위계획구역, 도시지역 |
|---|
| 저촉 | 도로 |
|---|
| 접함 | 제3종일반주거지역 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 가축사육제한구역, 공장설립제한지역, 대공방어협조구역, 재정비촉진지구, 과밀억제권역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 구의지구 지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 660% 이하 |
|---|
| 기준 용적률 | 400% 이하 |
|---|
| 최대 용적률 | 800% 이하 |
|---|
| 건폐율 | 60% 이하 |
|---|
| 최고 높이 | 100m 이하 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 36.6㎡(11.1평) |
|---|
| 연면적 | 73.2㎡(22.1평) |
|---|
| 지상/지하 | 지상2층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 36.6㎡(11.1평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 36.6㎡(11.1평) · 일반음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.