서울특별시 광진구 구의동
구의동 빌딩·꼬마빌딩·토지의 공시지가와 임대료 시세, 최근 실거래를 한눈에. 필지별 공시지가·실거래가·건축물대장은 아래 목록에서 확인하세요.
2017년 ㎡당 309만원에서 2026년 487만원(평당 1,611만원)으로 9년간 +58%. 2023년 한 해만 전년보다 낮았습니다.
㎡당 만원 · 개별공시지가 평균
국토교통부 실거래가 공개자료 기준.
| 동 | 평균 공시지가㎡당 | 최근 3년 거래건수 | 실거래가평당 평균 | 1층 임대료평당 |
|---|---|---|---|---|
| 화양동2,930필지 | 633만원 | 23건 | 7,792만원 | 17.2만원 |
| 자양동7,923필지 | 548만원 | 32건 | 6,015만원 | 12.6만원 |
| 구의동현재5,915필지 | 487만원 | 23건 | 4,296만원 | 12.1만원 |
| 능동1,543필지 | 473만원 | 7건 | 5,670만원 | 16만원 |
| 군자동2,763필지 | 452만원 | 22건 | 5,904만원 | 12.9만원 |
| 중곡동9,541필지 | 390만원 | 36건 | 3,953만원 | 10.9만원 |
| 광장동1,653필지 | 320만원 | 4건 | 4,560만원 | 11만원 |
주소 하나로 AI 추정가부터 개발 수익성 분석까지.
빌딩샵AI는 주소 하나로 토지·건물의 현재 가치를 확인하고, 개발 수익성까지 AI가 분석해 주는 '부동산 투자 AI 분석 플랫폼'입니다.
지금 빌딩샵에서 우리 건물의 가치를 확인해 보세요.