서울특별시 금천구 독산동 1008-13
서울특별시 금천구 독산동 1008-13 (도로명: 서울특별시 금천구 시흥대로105길 12)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 금천구 독산동 1008-13 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 금천구 시흥대로105길 12 |
|---|
| 용도지역 | 근린상업지역 |
|---|
| 주용도 | 상업기타 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 소로각지 |
|---|
| 토지면적 | 331.2㎡(100.2평) |
|---|
| 최대용적률 | 600% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 20.1억원 · ㎡당 606만원 · 평당 2,003만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 300~350억 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 606만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 583만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 568만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 565만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 599만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 555만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 514만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 479만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 446만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 428만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 416만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 406만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 근린상업지역, 지구단위계획구역, 도시지역 |
|---|
| 접함 | 도로, 준공업지역 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 장애물제한표면구역, 과밀억제권역, 대공방어협조구역, 가축사육제한구역, 도시관리계획 입안중, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 독산 지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 530%이하 |
|---|
| 기준 용적률 | 400%이하 |
|---|
| 최대 용적률 | 기부채납시 허용용적률X(1+1.3X가중치Xα토지+0.7Xα건축물) |
|---|
| 건폐율 | 60%이하 |
|---|
| 최고 높이 | 80m(완화내용은 인센티브참조) |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.