서울특별시 금천구 독산동 1023-17
서울특별시 금천구 독산동 1023-17 (도로명: 서울특별시 금천구 독산로 221)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 금천구 독산동 1023-17 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 금천구 독산로 221 |
|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 중로한면 |
|---|
| 토지면적 | 278.6㎡(84.3평) |
|---|
| 최대용적률 | 300% |
|---|
| 최대건폐율 | 50% |
|---|
| 공시지가 | 13.8억원 · ㎡당 497만원 · 평당 1,643만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 30억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 497만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 490만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 481만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 477만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 506만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 476만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 426만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 401만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 387만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 367만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 358만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 345만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 제3종일반주거지역, 도시지역 |
|---|
| 접함 | 중로1류(폭 20m~25m), 도로 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 상대보호구역, 장애물제한표면구역, 교육환경보호구역, 도시관리계획 입안중, 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 대공방어협조구역, 중점경관관리구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 139㎡(42평) |
|---|
| 건폐율 | 49.9% |
|---|
| 연면적 | 759.4㎡(229.7평) |
|---|
| 용적률 | 200% |
|---|
| 준공일 | 1990년 04월 21일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상4층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1 | 203㎡(61.4평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 68.8㎡(20.8평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 29.6㎡(9평) · 일반음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 40.7㎡(12.3평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 139.1㎡(42.1평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 139.1㎡(42.1평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 139.1㎡(42.1평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑 1층 | 17.2㎡(5.2평) · 사무소 · 벽돌구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.