서울특별시 금천구 독산동 1043-15
서울특별시 금천구 독산동 1043-15 (도로명: 서울특별시 금천구 독산로 183)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 금천구 독산동 1043-15 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 금천구 독산로 183 |
|---|
| 용도지역 | 준주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 중로한면 |
|---|
| 토지면적 | 213㎡(64.4평) |
|---|
| 최대용적률 | 400% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 11.3억원 · ㎡당 533만원 · 평당 1,761만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 20억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 533만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 525만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 514만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 511만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 540만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 502만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 453만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 437만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 427만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 417만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 406만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 396만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 지구단위계획구역, 도시지역 |
|---|
| 저촉 | 제2종일반주거지역, 준주거지역, 중로1류(폭 20m~25m), 사회복지시설 |
|---|
| 접함 | 제1종지구단위계획구역, 도로 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 정비구역, 토지거래계약에관한허가구역, 과밀억제권역, 장애물제한표면구역, 주차환경개선지구, 가축사육제한구역, 중점경관관리구역, 대공방어협조구역, 건축허가·착공제한지역 |
|---|
지구단위계획
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 105.5㎡(31.9평) |
|---|
| 연면적 | 318㎡(96.2평) |
|---|
| 준공일 | 1982년 08월 27일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상2층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1 | 107.1㎡(32.4평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 105.5㎡(31.9평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 105.5㎡(31.9평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑 1층 | 12.6㎡(3.8평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.