서울특별시 금천구 독산동 1066-1
서울특별시 금천구 독산동 1066-1 (도로명: 서울특별시 금천구 시흥대로 302)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 금천구 독산동 1066-1 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 금천구 시흥대로 302 |
|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대로한면 |
|---|
| 토지면적 | 373.5㎡(113평) |
|---|
| 최대용적률 | 300% |
|---|
| 최대건폐율 | 50% |
|---|
| 공시지가 | 24.7억원 · ㎡당 661만원 · 평당 2,183만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 90억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 661만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 641만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 629만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 625만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 663만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 591만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 531만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 500만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 485만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 479만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 465만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 455만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 도시지역, 제3종일반주거지역 |
|---|
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m), 공공공지, 지구단위계획구역, 광로1류(폭 70m 이상) |
|---|
기타 법률
| 포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역, 대공방어협조구역, 장애물제한표면구역, 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 주차환경개선지구, 중점경관관리구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
| 접함 | 정비구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
건축물
에이스침대 금천점
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 179.7㎡(54.4평) |
|---|
| 건폐율 | 48.1% |
|---|
| 연면적 | 869.2㎡(262.9평) |
|---|
| 용적률 | 193% |
|---|
| 준공일 | 2026년 04월 13일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상5층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1층 | 148.1㎡(44.8평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 21.1㎡(6.4평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 174.7㎡(52.8평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 174.7㎡(52.8평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 175.9㎡(53.2평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 5층 | 174.7㎡(52.8평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑1층 | 16.2㎡(4.9평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.