서울특별시 금천구 독산동 1158
서울특별시 금천구 독산동 1158 (도로명: 서울특별시 금천구 문성로 48)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 금천구 독산동 1158 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 금천구 문성로 48 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업기타 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 중로각지 |
|---|
| 토지면적 | 1,066.1㎡(322.5평) |
|---|
| 최대용적률 | 250% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 44.4억원 · ㎡당 416만원 · 평당 1,377만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 100~150억 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 416만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 411만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 403만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 401만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 428만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 376만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 341만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 328만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
기타 법률
| 포함 | 대공방어협조구역, 과밀억제권역, 장애물제한표면구역, 가축사육제한구역, 교육환경보호구역, 중점경관관리구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
건축물
라온하우스
| 동이름 | 101동 |
|---|
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 건축면적 | 188.9㎡(57.1평) |
|---|
| 연면적 | 1,065.4㎡(322.3평) |
|---|
| 준공일 | 2019년 04월 08일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상6층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1층 | 17.8㎡(5.4평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지하 지1층 | 24.4㎡(7.4평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지하 지1층 | 265.6㎡(80.3평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 99.2㎡(30평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 131.7㎡(39.8평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 131.7㎡(39.8평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 131.7㎡(39.8평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 5층 | 131.7㎡(39.8평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 6층 | 131.7㎡(39.8평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑1층 | 17.8㎡(5.4평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
라온하우스
| 동이름 | 102동 |
|---|
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 건축면적 | 186.4㎡(56.4평) |
|---|
| 연면적 | 936.7㎡(283.4평) |
|---|
| 준공일 | 2019년 04월 08일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상6층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1층 | 18.1㎡(5.5평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지하 지1층 | 21.9㎡(6.6평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지하 지1층 | 236.9㎡(71.7평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 17.6㎡(5.3평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 128.5㎡(38.9평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 128.5㎡(38.9평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 128.5㎡(38.9평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 5층 | 128.5㎡(38.9평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 6층 | 128.5㎡(38.9평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑1층 | 18.1㎡(5.5평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
라온하우스
| 동이름 | 103동 |
|---|
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 건축면적 | 186.4㎡(56.4평) |
|---|
| 연면적 | 936.7㎡(283.4평) |
|---|
| 준공일 | 2019년 04월 08일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상6층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1층 | 21.9㎡(6.6평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지하 지1층 | 18.1㎡(5.5평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지하 지1층 | 236.9㎡(71.7평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 17.6㎡(5.3평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 128.5㎡(38.9평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 128.5㎡(38.9평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 128.5㎡(38.9평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 5층 | 128.5㎡(38.9평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 6층 | 128.5㎡(38.9평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑1층 | 18.1㎡(5.5평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.