서울특별시 금천구 독산동 287-1
서울특별시 금천구 독산동 287-1 (도로명: 서울특별시 금천구 시흥대로 424)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 금천구 독산동 287-1 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 금천구 시흥대로 424 |
|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대소각 |
|---|
| 토지면적 | 240.3㎡(72.7평) |
|---|
| 최대용적률 | 300% |
|---|
| 최대건폐율 | 50% |
|---|
| 공시지가 | 20.6억원 · ㎡당 857만원 · 평당 2,832만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 40억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 857만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 823만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 806만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 803만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 854만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 801만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 763만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 733만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 702만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 695만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 672만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 655만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 지구단위계획구역, 도시지역, 제3종일반주거지역 |
|---|
| 접함 | 광로1류(폭 70m 이상), 중로1류(폭 20m~25m) |
|---|
기타 법률
| 포함 | 장애물제한표면구역, 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 도시관리계획 입안중, 가로구역별 최고높이 제한지역, 중점경관관리구역, 대공방어협조구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 독산 지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 350%이하 |
|---|
| 기준 용적률 | 250%이하 |
|---|
| 최대 용적률 | 400%이하,허용용적률×(1+1.3×가중치×a)이내(고시문참조) |
|---|
| 건폐율 | 60%이하 |
|---|
| 최고 높이 | 80m이하(완화내용은 인센티브참조) |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 123.2㎡(37.3평) |
|---|
| 건폐율 | 51.3% |
|---|
| 연면적 | 492.6㎡(149평) |
|---|
| 용적률 | 154% |
|---|
| 준공일 | 1984년 10월 04일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상3층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1층 | 123.2㎡(37.3평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 97.2㎡(29.4평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 26㎡(7.9평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 123.2㎡(37.3평) · 일반음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 123.2㎡(37.3평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.