서울특별시 금천구 독산동 333-19
서울특별시 금천구 독산동 333-19 (도로명: 서울특별시 금천구 범안로15길 47)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 금천구 독산동 333-19 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 금천구 범안로15길 47 |
|---|
| 용도지역 | 준공업지역 |
|---|
| 주용도 | 공업기타 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 소로각지 |
|---|
| 토지면적 | 458.2㎡(138.6평) |
|---|
| 최대용적률 | 400% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 20.1억원 · ㎡당 440만원 · 평당 1,453만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 40억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 440만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 421만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 412만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 410만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 432만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 379만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 331만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 309만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 288만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 262만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 254만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 247만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
기타 법률
| 포함 | 교육환경보호구역, 과밀억제권역, 장애물제한표면구역, 가축사육제한구역, 가로구역별 최고높이 제한지역, 대공방어협조구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 400% |
|---|
| 기준 용적률 | 400% |
|---|
| 최대 용적률 | 허용용적률 or 기준용적률 x (1+1.3x가중치xα토지+1.0xα현금·건축물) |
|---|
| 건폐율 | 60%이하 |
|---|
| 최고 높이 | 65m이하(기준높이:40m이하) |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 269.2㎡(81.4평) |
|---|
| 건폐율 | 58.7% |
|---|
| 연면적 | 1,161.7㎡(351.4평) |
|---|
| 용적률 | 176% |
|---|
| 준공일 | 1988년 09월 05일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상3층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1 | 354.2㎡(107.1평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 113㎡(34.2평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 156.2㎡(47.3평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 136.5㎡(41.3평) · 제조업소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 132.6㎡(40.1평) · 수리점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 269.2㎡(81.4평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑 | 38.1㎡(11.5평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.