협진공업사
서울특별시 금천구 독산동 335-2 (도로명: 서울특별시 금천구 두산로5길 31)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 금천구 독산동 335-2 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 금천구 두산로5길 31 |
|---|
| 용도지역 | 준공업지역 |
|---|
| 주용도 | 공업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 소로한면 |
|---|
| 토지면적 | 933.9㎡(282.5평) |
|---|
| 최대용적률 | 400% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 40.5억원 · ㎡당 434만원 · 평당 1,433만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 100~150억 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 434만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 415만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 401만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 398만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 420만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 366만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 314만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 294만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 271만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 251만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 243만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 235만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 지구단위계획구역, 도시지역, 준공업지역 |
|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m) |
|---|
기타 법률
| 포함 | 가축사육제한구역, 가로구역별 최고높이 제한지역, 장애물제한표면구역, 과밀억제권역, 대공방어협조구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 가산동 237번지 일대 준공업지역 지구단위계획 |
|---|
| 허용 용적률 | 400% 이하 |
|---|
| 기준 용적률 | 400% 이하 |
|---|
| 최대 용적률 | 「서울특별시 도시계획조례」 시행규칙 제7조 |
|---|
| 건폐율 | 60% 이하 |
|---|
| 최고 높이 | 55m(기준40m) |
|---|
건축물
협진공업사
| 동이름 | 협진공업사 |
|---|
| 주용도 | 공장 |
|---|
| 건축면적 | 526.6㎡(159.3평) |
|---|
| 건폐율 | 56.4% |
|---|
| 연면적 | 1,086.6㎡(328.7평) |
|---|
| 용적률 | 116% |
|---|
| 준공일 | 2007년 12월 04일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상3층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 일반철골구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 523.3㎡(158.3평) · 일반공장 · 일반철골구조 |
|---|
| 지상 2층 | 523.3㎡(158.3평) · 일반공장 · 일반철골구조 |
|---|
| 지상 3층 | 40㎡(12.1평) · 일반공장 · 일반철골구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.