서울특별시 금천구 독산동 378-106
서울특별시 금천구 독산동 378-106 (도로명: 서울특별시 금천구 독산로64길 45)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 금천구 독산동 378-106 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 금천구 독산로64길 45 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 주상기타 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 소로한면 |
|---|
| 토지면적 | 235㎡(71.1평) |
|---|
| 최대용적률 | 250% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 7.9억원 · ㎡당 336만원 · 평당 1,112만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 10억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 336만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 332만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 326만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 324만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 346만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 319만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 284만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 270만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 260만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 239만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 231만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 223만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
기타 법률
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역, 건축허가·착공제한지역, 대공방어협조구역, 상대보호구역, 장애물제한표면구역, 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 주차환경개선지구, 중점경관관리구역 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 123.8㎡(37.4평) |
|---|
| 건폐율 | 52.7% |
|---|
| 연면적 | 459.7㎡(139평) |
|---|
| 용적률 | 141% |
|---|
| 준공일 | 1992년 05월 22일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상3층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1층 | 127.8㎡(38.7평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 107.2㎡(32.4평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 112.3㎡(34평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 112.3㎡(34평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑층 | 19.4㎡(5.9평) · 기타근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.