서울특별시 금천구 독산동 986-29
서울특별시 금천구 독산동 986-29 (도로명: 서울특별시 금천구 시흥대로142길 35)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 금천구 독산동 986-29 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 금천구 시흥대로142길 35 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 주상용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 세로한면(가) |
|---|
| 토지면적 | 211.5㎡(64평) |
|---|
| 최대용적률 | 250% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 7.6억원 · ㎡당 360만원 · 평당 1,189만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 10억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 360만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 354만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 348만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 346만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 369만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 339만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 308만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 290만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 278만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 260만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 252만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 243만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
기타 법률
| 포함 | 과밀억제권역, 교육환경보호구역, 장애물제한표면구역, 가축사육제한구역, 중점경관관리구역, 대공방어협조구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 104.3㎡(31.5평) |
|---|
| 건폐율 | 49.3% |
|---|
| 연면적 | 399.7㎡(120.9평) |
|---|
| 용적률 | 142% |
|---|
| 준공일 | 1988년 03월 26일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상3층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1 | 100.1㎡(30.3평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 78.8㎡(23.8평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 21.3㎡(6.4평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 100.1㎡(30.3평) · 다가구주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 99.4㎡(30.1평) · 다가구주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑 | 12.5㎡(3.8평) · 다가구주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.