서울특별시 성북구 삼선동2가
삼선동2가 빌딩·꼬마빌딩·토지의 공시지가와 임대료 시세, 최근 실거래를 한눈에. 필지별 공시지가·실거래가·건축물대장은 아래 목록에서 확인하세요.
* 임대료는 인근 매물 기준 시세입니다.
빌딩샵AI 바로가기 →2017년 ㎡당 287만원에서 2026년 414만원(평당 1,369만원)으로 9년간 +44%. 2023년 한 해만 전년보다 낮았습니다.
㎡당 원 · 개별공시지가 평균(공동주택 제외 기준)
국토교통부 실거래가 공개자료 기준, 해제 건 제외. 누르면 해당 필지가 열립니다.
| 동 | 평균 공시지가㎡당 | 최근 3년 거래건수 | 실거래가평당 평균 | 1층 임대료평당 |
|---|---|---|---|---|
| 동선동1가344필지 | 910만원 | 9건 | 0.49억원 | 18만원 |
| 동소문동3가95필지 | 748만원 | 3건 | 0.61억원 | 13.6만원 |
| 동소문동5가175필지 | 724만원 | 5건 | 0.96억원 | 11.6만원 |
| 동소문동1가180필지 | 600만원 | 7건 | 0.38억원 | 22만원 |
| 보문동2가292필지 | 593만원 | 5건 | 0.69억원 | 12.7만원 |
| 보문동4가118필지 | 581만원 | — | — | 9만원 |
| 동소문동6가273필지 | 558만원 | 9건 | 0.77억원 | 15.2만원 |
| 동선동4가432필지 | 558만원 | 4건 | 0.50억원 | 17.2만원 |
| 동소문동2가311필지 | 553만원 | 3건 | 0.38억원 | 16.5만원 |
| 동소문동4가235필지 | 537만원 | 2건 | 0.23억원 | 9.2만원 |
| 삼선동4가267필지 | 531만원 | 4건 | 0.47억원 | 11.1만원 |
| 삼선동5가454필지 | 512만원 | 4건 | 0.64억원 | 9.4만원 |
| 보문동5가284필지 | 507만원 | 4건 | 0.45억원 | 11.3만원 |
| 보문동7가199필지 | 503만원 | 7건 | 0.55억원 | 10.8만원 |
| 보문동1가362필지 | 501만원 | 3건 | 0.51억원 | 14.8만원 |
| 동선동2가365필지 | 495만원 | 3건 | 0.51억원 | 15.2만원 |
| 성북동1가294필지 | 485만원 | 3건 | 0.55억원 | 13.3만원 |
| 길음동1,533필지 | 482만원 | 7건 | 0.38억원 | 9만원 |
| 안암동5가1,203필지 | 473만원 | 12건 | 0.49억원 | 13.2만원 |
| 안암동4가122필지 | 470만원 | 1건 | 0.42억원 | 4.1만원 |
| 삼선동2가현재594필지 | 414만원 | 2건 | 0.38억원 | 10.5만원 |
아파트·연립·다세대를 뺀 필지만 집계합니다. 남는 필지 수가 동마다 크게 달라 함께 표기했습니다. 공시지가 상위 20개 동만 표시합니다.
주소 하나로 AI 추정가부터 개발 수익성 분석까지.
빌딩샵AI는 주소 하나로 토지·건물의 현재 가치를 확인하고, 개발 수익성까지 AI가 분석해 주는 '부동산 투자 AI 분석 플랫폼'입니다.
지금 빌딩샵에서 우리 건물의 가치를 확인해 보세요.