서울특별시 성북구 돈암동
돈암동 빌딩·꼬마빌딩·토지의 공시지가와 임대료 시세, 최근 실거래를 한눈에. 필지별 공시지가·실거래가·건축물대장은 아래 목록에서 확인하세요.
2017년 ㎡당 180만원에서 2026년 244만원(평당 806만원)으로 9년간 +36%. 2019·2023년이 전년보다 낮았습니다.
㎡당 만원 · 개별공시지가 평균
국토교통부 실거래가 공개자료 기준.
| 동 | 평균 공시지가㎡당 | 최근 3년 거래건수 | 실거래가평당 평균 | 1층 임대료평당 |
|---|---|---|---|---|
| 동선동1가345필지 | 909만원 | 7건 | 5,056만원 | 18만원 |
| 동소문동3가93필지 | 748만원 | 4건 | 6,741만원 | 13.6만원 |
| 동소문동5가173필지 | 726만원 | 5건 | 9,648만원 | 11.6만원 |
| 보문동2가317필지 | 583만원 | 5건 | 6,864만원 | 12.7만원 |
| 동소문동1가200필지 | 578만원 | 7건 | 3,791만원 | 22만원 |
| 보문동4가123필지 | 577만원 | 0건 | — | 9만원 |
| 동선동4가449필지 | 553만원 | 4건 | 4,968만원 | 17.2만원 |
| 동소문동2가313필지 | 551만원 | 2건 | 4,470만원 | 16.5만원 |
| 동소문동6가296필지 | 550만원 | 9건 | 7,746만원 | 15.2만원 |
| 삼선동4가286필지 | 526만원 | 4건 | 4,671만원 | 11.1만원 |
| 동소문동4가265필지 | 525만원 | 2건 | 2,332만원 | 9.2만원 |
| 삼선동5가511필지 | 506만원 | 4건 | 6,439만원 | 9.4만원 |
| 보문동5가296필지 | 505만원 | 3건 | 3,997만원 | 11.3만원 |
| 보문동7가201필지 | 504만원 | 8건 | 5,847만원 | 10.8만원 |
| 보문동1가366필지 | 501만원 | 2건 | 5,459만원 | 14.8만원 |
| 동선동2가388필지 | 492만원 | 2건 | 4,680만원 | 15.2만원 |
| 길음동1,602필지 | 480만원 | 7건 | 3,755만원 | 9만원 |
| 안암동5가1,226필지 | 475만원 | 11건 | 5,588만원 | 13.2만원 |
| 성북동1가350필지 | 475만원 | 3건 | 5,481만원 | 13.3만원 |
| 안암동4가135필지 | 468만원 | 1건 | 4,181만원 | 4.1만원 |
| 돈암동현재1,449필지 | 244만원 | 6건 | 1,687만원 | 8.3만원 |
주소 하나로 AI 추정가부터 개발 수익성 분석까지.
빌딩샵AI는 주소 하나로 토지·건물의 현재 가치를 확인하고, 개발 수익성까지 AI가 분석해 주는 '부동산 투자 AI 분석 플랫폼'입니다.
지금 빌딩샵에서 우리 건물의 가치를 확인해 보세요.