서울특별시 강서구 개화동
개화동 빌딩·꼬마빌딩·토지의 공시지가와 임대료 시세, 최근 실거래를 한눈에. 필지별 공시지가·실거래가·건축물대장은 아래 목록에서 확인하세요.
* 임대료는 인근 매물 기준 시세입니다.
빌딩샵AI 바로가기 →2017년 ㎡당 35만원에서 2026년 46만원(평당 153만원)으로 9년간 +33%. 2023년 한 해만 전년보다 낮았습니다.
㎡당 원 · 개별공시지가 평균(공동주택 제외 기준)
국토교통부 실거래가 공개자료 기준, 해제 건 제외. 누르면 해당 필지가 열립니다.
| 동 | 평균 공시지가㎡당 | 최근 3년 거래건수 | 실거래가평당 평균 | 1층 임대료평당 |
|---|---|---|---|---|
| 등촌동2,075필지 | 461만원 | 23건 | 0.56억원 | 12.5만원 |
| 가양동1,000필지 | 413만원 | 11건 | 0.37억원 | 12.4만원 |
| 화곡동11,213필지 | 391만원 | 43건 | 0.41억원 | 10.1만원 |
| 염창동940필지 | 380만원 | 9건 | 0.46억원 | 12.8만원 |
| 내발산동1,106필지 | 363만원 | 5건 | 0.45억원 | 13.5만원 |
| 공항동2,942필지 | 307만원 | 26건 | 0.44억원 | 7.5만원 |
| 방화동6,032필지 | 269만원 | 16건 | 0.22억원 | 10.5만원 |
| 마곡동2,270필지 | 208만원 | 7건 | 0.46억원 | 20.7만원 |
| 외발산동663필지 | 122만원 | 3건 | 0.18억원 | 8.7만원 |
| 개화동현재4,381필지 | 46만원 | 7건 | 0.03억원 | 7.4만원 |
| 오쇠동463필지 | 25만원 | 4건 | 0.01억원 | — |
| 과해동638필지 | 20만원 | 6건 | 0.01억원 | — |
| 오곡동1,521필지 | 19만원 | 23건 | 0.01억원 | — |
아파트·연립·다세대를 뺀 필지만 집계합니다. 남는 필지 수가 동마다 크게 달라 함께 표기했습니다.
주소 하나로 AI 추정가부터 개발 수익성 분석까지.
빌딩샵AI는 주소 하나로 토지·건물의 현재 가치를 확인하고, 개발 수익성까지 AI가 분석해 주는 '부동산 투자 AI 분석 플랫폼'입니다.
지금 빌딩샵에서 우리 건물의 가치를 확인해 보세요.