서울특별시 서대문구 옥천동
옥천동 빌딩·꼬마빌딩·토지의 공시지가와 임대료 시세, 최근 실거래를 한눈에. 필지별 공시지가·실거래가·건축물대장은 아래 목록에서 확인하세요.
* 임대료는 인근 매물 기준 시세입니다.
빌딩샵AI 바로가기 →2017년 ㎡당 282만원에서 2026년 396만원(평당 1,309만원)으로 9년간 +40%. 2023년 한 해만 전년보다 낮았습니다.
㎡당 원 · 개별공시지가 평균(공동주택 제외 기준)
국토교통부 실거래가 공개자료 기준, 해제 건 제외. 누르면 해당 필지가 열립니다.
| 동 | 평균 공시지가㎡당 | 최근 3년 거래건수 | 실거래가평당 평균 | 1층 임대료평당 |
|---|---|---|---|---|
| 대현동770필지 | 1,226만원 | 19건 | 1.04억원 | 15.6만원 |
| 창천동2,153필지 | 874만원 | 48건 | 1.06억원 | 18.2만원 |
| 미근동295필지 | 573만원 | 3건 | 2.14억원 | 7.5만원 |
| 충정로2가525필지 | 571만원 | 1건 | 0.71억원 | 11.4만원 |
| 북아현동3,227필지 | 557만원 | 14건 | 0.58억원 | 10.7만원 |
| 합동90필지 | 548만원 | 1건 | 0.49억원 | — |
| 냉천동374필지 | 511만원 | 1건 | 0.77억원 | 13.5만원 |
| 대신동301필지 | 467만원 | 2건 | 0.38억원 | — |
| 충정로3가1,227필지 | 441만원 | 10건 | 0.39억원 | 10.4만원 |
| 남가좌동2,496필지 | 435만원 | 5건 | 0.23억원 | 9.7만원 |
| 옥천동현재241필지 | 396만원 | 1건 | 0.63억원 | 8.9만원 |
| 천연동496필지 | 372만원 | 1건 | 0.54억원 | 11.2만원 |
| 영천동384필지 | 369만원 | 1건 | 0.98억원 | 17.6만원 |
| 북가좌동2,682필지 | 350만원 | — | — | 10만원 |
| 연희동4,993필지 | 319만원 | 35건 | 0.39억원 | 11만원 |
| 홍제동5,555필지 | 309만원 | 14건 | 0.25억원 | 11만원 |
| 신촌동369필지 | 249만원 | 1건 | 0.06억원 | 7.5만원 |
| 홍은동6,132필지 | 240만원 | 22건 | 0.22억원 | 9만원 |
| 봉원동333필지 | 185만원 | — | — | — |
| 현저동784필지 | 147만원 | 11건 | 0.13억원 | — |
아파트·연립·다세대를 뺀 필지만 집계합니다. 남는 필지 수가 동마다 크게 달라 함께 표기했습니다.
주소 하나로 AI 추정가부터 개발 수익성 분석까지.
빌딩샵AI는 주소 하나로 토지·건물의 현재 가치를 확인하고, 개발 수익성까지 AI가 분석해 주는 '부동산 투자 AI 분석 플랫폼'입니다.
지금 빌딩샵에서 우리 건물의 가치를 확인해 보세요.