서울특별시 서대문구 대현동
대현동 빌딩·꼬마빌딩·토지의 공시지가와 임대료 시세, 최근 실거래를 한눈에. 필지별 공시지가·실거래가·건축물대장은 아래 목록에서 확인하세요.
2017년 ㎡당 951만원에서 2026년 1,226만원(평당 4,052만원)으로 9년간 +29%. 2023년 한 해만 전년보다 낮았습니다.
㎡당 만원 · 개별공시지가 평균
국토교통부 실거래가 공개자료 기준.
| 동 | 평균 공시지가㎡당 | 최근 3년 거래건수 | 실거래가평당 평균 | 1층 임대료평당 |
|---|---|---|---|---|
| 대현동현재773필지 | 1,226만원 | 19건 | 1.04억원 | 15.6만원 |
| 창천동2,421필지 | 828만원 | 46건 | 1.08억원 | 18.2만원 |
| 충정로2가537필지 | 569만원 | 1건 | 7,096만원 | 11.4만원 |
| 미근동290필지 | 562만원 | 3건 | 2.14억원 | 7.5만원 |
| 북아현동3,579필지 | 550만원 | 14건 | 5,848만원 | 10.7만원 |
| 합동95필지 | 547만원 | 1건 | 4,897만원 | — |
| 냉천동379필지 | 513만원 | 1건 | 7,738만원 | 13.5만원 |
| 영천동559필지 | 483만원 | 1건 | 9,790만원 | 17.6만원 |
| 대신동333필지 | 472만원 | 2건 | 3,760만원 | — |
| 충정로3가1,295필지 | 442만원 | 9건 | 3,771만원 | 10.4만원 |
| 남가좌동2,644필지 | 417만원 | 5건 | 2,252만원 | 9.7만원 |
| 옥천동264필지 | 400만원 | 1건 | 6,271만원 | 8.9만원 |
| 천연동533필지 | 376만원 | 1건 | 5,395만원 | 11.2만원 |
| 북가좌동3,854필지 | 368만원 | 0건 | — | 10만원 |
| 연희동6,496필지 | 336만원 | 32건 | 3,802만원 | 11만원 |
| 홍제동5,790필지 | 312만원 | 17건 | 2,465만원 | 11만원 |
| 신촌동383필지 | 254만원 | 1건 | 551만원 | 7.5만원 |
| 홍은동7,249필지 | 252만원 | 22건 | 2,180만원 | 9만원 |
| 봉원동335필지 | 186만원 | 0건 | — | — |
| 현저동786필지 | 148만원 | 11건 | 1,268만원 | — |
주소 하나로 AI 추정가부터 개발 수익성 분석까지.
빌딩샵AI는 주소 하나로 토지·건물의 현재 가치를 확인하고, 개발 수익성까지 AI가 분석해 주는 '부동산 투자 AI 분석 플랫폼'입니다.
지금 빌딩샵에서 우리 건물의 가치를 확인해 보세요.