서울특별시 중구 남산동1가
남산동1가 빌딩·꼬마빌딩·토지의 공시지가와 임대료 시세, 최근 실거래를 한눈에. 필지별 공시지가·실거래가·건축물대장은 아래 목록에서 확인하세요.
2017년 ㎡당 407만원에서 2026년 752만원(평당 2,487만원)으로 9년간 +85%. 2023년 한 해만 전년보다 낮았습니다.
㎡당 만원 · 개별공시지가 평균
국토교통부 실거래가 공개자료 기준.
| 동 | 평균 공시지가㎡당 | 최근 3년 거래건수 | 실거래가평당 평균 | 1층 임대료평당 |
|---|---|---|---|---|
| 명동2가292필지 | 7,078만원 | 12건 | 2.72억원 | 40.4만원 |
| 충무로1가123필지 | 6,188만원 | 2건 | 5.68억원 | 17.4만원 |
| 명동1가194필지 | 5,701만원 | 3건 | 3.61억원 | 26.4만원 |
| 충무로2가232필지 | 3,988만원 | 15건 | 3.00억원 | 33.4만원 |
| 남대문로2가102필지 | 3,555만원 | 1건 | 11.86억원 | 40만원 |
| 무교동69필지 | 3,040만원 | 2건 | 4.47억원 | — |
| 을지로1가88필지 | 2,938만원 | 1건 | 3.42억원 | — |
| 남대문로1가76필지 | 2,935만원 | 0건 | — | 28.9만원 |
| 삼각동98필지 | 2,789만원 | 0건 | — | — |
| 을지로2가263필지 | 2,765만원 | 3건 | 2.34억원 | 23.5만원 |
| 남대문로3가74필지 | 2,683만원 | 3건 | 2.57억원 | 10만원 |
| 소공동134필지 | 2,632만원 | 1건 | 1.92억원 | 19.9만원 |
| 다동214필지 | 2,591만원 | 5건 | 2.15억원 | 16만원 |
| 태평로2가185필지 | 2,583만원 | 5건 | 2.10억원 | 17.5만원 |
| 수하동42필지 | 2,550만원 | 3건 | 3.50억원 | 43.9만원 |
| 남대문로4가145필지 | 2,438만원 | 1건 | 2.69억원 | 38.6만원 |
| 입정동262필지 | 2,424만원 | 5건 | 8,403만원 | 30만원 |
| 장교동30필지 | 2,368만원 | 0건 | — | — |
| 태평로1가106필지 | 2,316만원 | 2건 | 3.92억원 | 41만원 |
| 을지로3가640필지 | 2,063만원 | 13건 | 1.40억원 | 21.2만원 |
| 남산동1가현재135필지 | 752만원 | 1건 | 6,615만원 | 14.7만원 |
주소 하나로 AI 추정가부터 개발 수익성 분석까지.
빌딩샵AI는 주소 하나로 토지·건물의 현재 가치를 확인하고, 개발 수익성까지 AI가 분석해 주는 '부동산 투자 AI 분석 플랫폼'입니다.
지금 빌딩샵에서 우리 건물의 가치를 확인해 보세요.