서울특별시 중구 무학동
무학동 빌딩·꼬마빌딩·토지의 공시지가와 임대료 시세, 최근 실거래를 한눈에. 필지별 공시지가·실거래가·건축물대장은 아래 목록에서 확인하세요.
* 임대료는 인근 매물 기준 시세입니다.
빌딩샵AI 바로가기 →2017년 ㎡당 592만원에서 2026년 964만원(평당 3,188만원)으로 9년간 +63%. 2023년 한 해만 전년보다 낮았습니다.
㎡당 원 · 개별공시지가 평균(공동주택 제외 기준)
| 동 | 평균 공시지가㎡당 | 최근 3년 거래건수 | 실거래가평당 평균 | 1층 임대료평당 |
|---|---|---|---|---|
| 명동2가293필지 | 7,060만원 | 12건 | 2.72억원 | 40.4만원 |
| 충무로1가125필지 | 6,162만원 | 2건 | 5.68억원 | 17.4만원 |
| 명동1가194필지 | 5,701만원 | 1건 | 3.39억원 | 26.4만원 |
| 충무로2가247필지 | 3,852만원 | 14건 | 2.83억원 | 33.4만원 |
| 남대문로2가102필지 | 3,555만원 | 2건 | 9.88억원 | 40만원 |
| 무교동69필지 | 3,040만원 | 2건 | 4.47억원 | — |
| 을지로1가88필지 | 2,938만원 | 1건 | 3.42억원 | — |
| 남대문로1가76필지 | 2,935만원 | — | — | 28.9만원 |
| 삼각동98필지 | 2,789만원 | — | — | — |
| 을지로2가263필지 | 2,765만원 | 3건 | 2.34억원 | 23.5만원 |
| 남대문로3가74필지 | 2,683만원 | 4건 | 2.44억원 | 10만원 |
| 다동214필지 | 2,591만원 | 5건 | 2.15억원 | 16만원 |
| 태평로2가185필지 | 2,583만원 | 5건 | 2.10억원 | 17.5만원 |
| 소공동159필지 | 2,561만원 | 1건 | 1.92억원 | 19.9만원 |
| 수하동42필지 | 2,550만원 | 3건 | 3.50억원 | 43.9만원 |
| 남대문로4가145필지 | 2,438만원 | 1건 | 2.69억원 | 38.6만원 |
| 장교동30필지 | 2,368만원 | — | — | — |
| 태평로1가106필지 | 2,316만원 | 2건 | 3.92억원 | 41만원 |
| 입정동342필지 | 2,171만원 | 5건 | 8,403만원 | 30만원 |
| 을지로3가640필지 | 2,063만원 | 9건 | 1.64억원 | 21.2만원 |
| 무학동현재93필지 | 964만원 | — | — | 12.5만원 |
아파트·연립·다세대를 뺀 필지만 집계합니다. 남는 필지 수가 동마다 크게 달라 함께 표기했습니다. 공시지가 상위 20개 동만 표시합니다.
주소 하나로 AI 추정가부터 개발 수익성 분석까지.
빌딩샵AI는 주소 하나로 토지·건물의 현재 가치를 확인하고, 개발 수익성까지 AI가 분석해 주는 '부동산 투자 AI 분석 플랫폼'입니다.
지금 빌딩샵에서 우리 건물의 가치를 확인해 보세요.