서울특별시 마포구 서교동
서교동 빌딩·꼬마빌딩·토지의 공시지가와 임대료 시세, 최근 실거래를 한눈에. 필지별 공시지가·실거래가·건축물대장은 아래 목록에서 확인하세요.
2017년 ㎡당 582만원에서 2026년 1,069만원(평당 3,532만원)으로 9년간 +84%. 2023년 한 해만 전년보다 낮았습니다.
㎡당 만원 · 개별공시지가 평균
국토교통부 실거래가 공개자료 기준.
| 동 | 평균 공시지가㎡당 | 최근 3년 거래건수 | 실거래가평당 평균 | 1층 임대료평당 |
|---|---|---|---|---|
| 동교동1,374필지 | 1,103만원 | 46건 | 1.29억원 | 17.8만원 |
| 서교동현재3,621필지 | 1,069만원 | 79건 | 1.02억원 | 15.2만원 |
| 노고산동1,305필지 | 855만원 | 31건 | 8,219만원 | 14만원 |
| 도화동1,397필지 | 795만원 | 12건 | 1.06억원 | 17.1만원 |
| 상수동1,264필지 | 754만원 | 18건 | 7,225만원 | 14.4만원 |
| 연남동2,587필지 | 720만원 | 35건 | 9,576만원 | 14.1만원 |
| 용강동477필지 | 719만원 | 5건 | 5,944만원 | 19.6만원 |
| 합정동2,859필지 | 691만원 | 25건 | 8,365만원 | 13.9만원 |
| 염리동1,339필지 | 674만원 | 12건 | 4,972만원 | 20.9만원 |
| 아현동1,566필지 | 660만원 | 8건 | 6,354만원 | 15만원 |
| 공덕동3,322필지 | 656만원 | 5건 | 6,767만원 | 11.2만원 |
| 창전동1,142필지 | 640만원 | 8건 | 6,526만원 | 12.4만원 |
| 대흥동1,559필지 | 640만원 | 12건 | 5,965만원 | 13.7만원 |
| 망원동3,795필지 | 608만원 | 17건 | 7,525만원 | 13.1만원 |
| 신공덕동873필지 | 604만원 | — | — | 9만원 |
| 신수동1,845필지 | 590만원 | 15건 | 7,923만원 | 14.2만원 |
| 구수동278필지 | 543만원 | 1건 | 5,138만원 | 12.5만원 |
| 마포동461필지 | 498만원 | 2건 | 4,784만원 | 17.3만원 |
| 성산동4,321필지 | 469만원 | 14건 | 4,974만원 | 10.6만원 |
| 당인동296필지 | 464만원 | — | — | 9.7만원 |
주소 하나로 AI 추정가부터 개발 수익성 분석까지.
빌딩샵AI는 주소 하나로 토지·건물의 현재 가치를 확인하고, 개발 수익성까지 AI가 분석해 주는 '부동산 투자 AI 분석 플랫폼'입니다.
지금 빌딩샵에서 우리 건물의 가치를 확인해 보세요.