서울특별시 용산구 문배동
문배동 빌딩·꼬마빌딩·토지의 공시지가와 임대료 시세, 최근 실거래를 한눈에. 필지별 공시지가·실거래가·건축물대장은 아래 목록에서 확인하세요.
2017년 ㎡당 419만원에서 2026년 666만원(평당 2,201만원)으로 9년간 +59%. 2023·2024년이 전년보다 낮았습니다.
㎡당 만원 · 개별공시지가 평균
국토교통부 실거래가 공개자료 기준.
| 동 | 평균 공시지가㎡당 | 최근 3년 거래건수 | 실거래가평당 평균 | 1층 임대료평당 |
|---|---|---|---|---|
| 남영동408필지 | 1,396만원 | 11건 | 1.22억원 | 13.6만원 |
| 한강로1가657필지 | 1,297만원 | 12건 | 1.26억원 | 21.6만원 |
| 한강로2가968필지 | 1,203만원 | 31건 | 1.78억원 | 25.3만원 |
| 한강로3가1,687필지 | 1,185만원 | 16건 | 1.50억원 | 17.7만원 |
| 동자동794필지 | 938만원 | 4건 | 1.31억원 | 13.2만원 |
| 한남동5,430필지 | 909만원 | 95건 | 1.14억원 | 23만원 |
| 갈월동1,051필지 | 895만원 | 4건 | 8,378만원 | 10.8만원 |
| 용산동3가196필지 | 854만원 | 0건 | — | 5만원 |
| 이태원동5,422필지 | 853만원 | 57건 | 9,268만원 | 17.5만원 |
| 보광동3,544필지 | 841만원 | 22건 | 1.10억원 | — |
| 이촌동1,080필지 | 819만원 | 3건 | 4,949만원 | 9.6만원 |
| 동빙고동986필지 | 783만원 | 12건 | 8,857만원 | 13.5만원 |
| 원효로2가833필지 | 776만원 | 28건 | 7,706만원 | 11.1만원 |
| 주성동285필지 | 706만원 | 5건 | 1.04억원 | — |
| 용문동1,381필지 | 705만원 | 7건 | 7,912만원 | 16.5만원 |
| 원효로1가1,132필지 | 703만원 | 14건 | 9,554만원 | 14.1만원 |
| 원효로3가775필지 | 686만원 | 4건 | 9,560만원 | 11.7만원 |
| 신계동531필지 | 680만원 | 14건 | 7,382만원 | 14.6만원 |
| 문배동현재253필지 | 666만원 | 1건 | 1.11억원 | 11.3만원 |
| 용산동5가129필지 | 646만원 | 1건 | 9,905만원 | 18만원 |
주소 하나로 AI 추정가부터 개발 수익성 분석까지.
빌딩샵AI는 주소 하나로 토지·건물의 현재 가치를 확인하고, 개발 수익성까지 AI가 분석해 주는 '부동산 투자 AI 분석 플랫폼'입니다.
지금 빌딩샵에서 우리 건물의 가치를 확인해 보세요.