서울특별시 송파구 방이동
방이동 빌딩·꼬마빌딩·토지의 공시지가와 임대료 시세, 최근 실거래를 한눈에. 필지별 공시지가·실거래가·건축물대장은 아래 목록에서 확인하세요.
* 임대료는 인근 매물 기준 시세입니다.
빌딩샵AI 바로가기 →2017년 ㎡당 519만원에서 2026년 740만원(평당 2,448만원)으로 9년간 +43%. 2023년 한 해만 전년보다 낮았습니다.
㎡당 원 · 개별공시지가 평균(공동주택 제외 기준)
국토교통부 실거래가 공개자료 기준, 해제 건 제외. 누르면 해당 필지가 열립니다.
| 동 | 평균 공시지가㎡당 | 최근 3년 거래건수 | 실거래가평당 평균 | 1층 임대료평당 |
|---|---|---|---|---|
| 잠실동1,542필지 | 1,006만원 | 22건 | 8,024만원 | 16.3만원 |
| 신천동138필지 | 927만원 | 2건 | 3.68억원 | 32만원 |
| 송파동1,327필지 | 902만원 | 18건 | 7,731만원 | 16.5만원 |
| 삼전동1,058필지 | 893만원 | 25건 | 8,198만원 | 16만원 |
| 석촌동1,297필지 | 880만원 | 28건 | 8,176만원 | 14.9만원 |
| 가락동1,880필지 | 753만원 | 30건 | 6,357만원 | 12만원 |
| 방이동현재2,231필지 | 740만원 | 44건 | 8,713만원 | 15.4만원 |
| 문정동1,749필지 | 660만원 | 18건 | 5,958만원 | 14.5만원 |
| 오금동1,268필지 | 606만원 | 11건 | 5,307만원 | 10만원 |
| 거여동2,069필지 | 415만원 | 14건 | 3,221만원 | 12.9만원 |
| 마천동3,594필지 | 401만원 | 16건 | 3,046만원 | 9.2만원 |
| 풍납동3,331필지 | 397만원 | 7건 | 5,779만원 | 9.9만원 |
| 장지동1,660필지 | 184만원 | — | — | 15.9만원 |
아파트·연립·다세대를 뺀 필지만 집계합니다. 남는 필지 수가 동마다 크게 달라 함께 표기했습니다.
주소 하나로 AI 추정가부터 개발 수익성 분석까지.
빌딩샵AI는 주소 하나로 토지·건물의 현재 가치를 확인하고, 개발 수익성까지 AI가 분석해 주는 '부동산 투자 AI 분석 플랫폼'입니다.
지금 빌딩샵에서 우리 건물의 가치를 확인해 보세요.